
Cargando...
Paga a Meses
Sin Intereses
Obtén tu póliza
hoy mismo
Mejor precio
Garantizado
Esta es la opción más completa que ofrece B×+, proporcionando una protección integral para el vehículo y el conductor. Incluye:
Ofrece una protección sólida para el vehículo y sus ocupantes, incluyendo:
La cobertura más básica, enfocada en cumplir con las obligaciones legales y ofrecer protección mínima, incluye:
| Cobertura | Cobertura Básica | Cobertura Limitada | Cobertura Amplia |
|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil | ✔ Cubre daños a terceros por accidentes donde el asegurado es responsable. | ✔ Cubre daños a terceros por accidentes donde el asegurado es responsable. | ✔ Cubre daños a terceros por accidentes donde el asegurado es responsable. |
| Gastos Médicos Ocupantes | ✔ Cubre gastos médicos para el conductor y ocupantes en caso de accidente. | ✔ Cubre gastos médicos para el conductor y ocupantes en caso de accidente. | ✔ Cubre gastos médicos para el conductor y ocupantes en caso de accidente. |
| Asistencia Vial | ✔ Servicios como grúa, cambio de llanta y envío de gasolina. | ✔ Servicios como grúa, cambio de llanta y envío de gasolina. | ✔ Servicios como grúa, cambio de llanta, envío de gasolina y otros servicios adicionales. |
| Robo Total | ✘ No cubre robo total del vehículo. | ✔ Cubre robo total del vehículo. | ✔ Cubre robo total del vehículo. |
| Daños Materiales al Vehículo | ✘ No cubre daños al vehículo propio por accidentes | ✔ Cubre daños al vehículo propio por accidentes, volcaduras, choques, etc. | ✔ Cubre daños al vehículo propio por accidentes, volcaduras, choques, etc. |
| Fenómenos Naturales | ✘ No cubre daños por fenómenos naturales. | ✔ Cubre daños causados por fenómenos naturales como inundaciones, tormentas, etc. | ✔ Cubre daños causados por fenómenos naturales como inundaciones, tormentas, etc. |
| Vidrios y Cristales | ✘ No cubre daños a vidrios o cristales. | ✔ Cubre el reemplazo o reparación de vidrios y cristales. | ✔ Cubre el reemplazo o reparación de vidrios y cristales. |
| Defensa Legal | ✘ No cubre gastos legales. | ✔ Cubre algunos gastos legales en caso de accidente. | ✔ Cubre gastos legales completos. |
| Daños a la Carga | ✘ No cubre daños a la carga transportada. | ✘ No cubre daños a la carga transportada. | ✔ Cubre daños a la carga transportada. |
| Vehículo Sustituto | ✘ No cubre vehículo de reemplazo | ✔ Cubre vehículo de reemplazo en caso de robo total o pérdida total. | ✔ Cubre vehículo de reemplazo en caso de robo total o pérdida total. |
| Operado por Ahorra Seguros |